会社概要
| 商号 | ワイエム証券株式会社 (英文名:YM Securities Co.,Ltd.) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 750-0018 山口県下関市豊前田町3丁目3番1号(海峡メッセ下関2階) |
||||||||||||
| 設立年月日 | 平成19年7月3日 | ||||||||||||
| 資本金 | 12億7000万円 | ||||||||||||
| 主な事業 | 金融商品取引業 | ||||||||||||
| 加入協会 | 日本証券業協会 | ||||||||||||
| 登録番号 | 中国財務局長(金商)第8号 | ||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 株主 |
株式会社山口フィナンシャルグループ
|
HOME > ワイエム証券について > 会社概要
| 商号 | ワイエム証券株式会社 (英文名:YM Securities Co.,Ltd.) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 750-0018 山口県下関市豊前田町3丁目3番1号(海峡メッセ下関2階) |
||||||||||||
| 設立年月日 | 平成19年7月3日 | ||||||||||||
| 資本金 | 12億7000万円 | ||||||||||||
| 主な事業 | 金融商品取引業 | ||||||||||||
| 加入協会 | 日本証券業協会 | ||||||||||||
| 登録番号 | 中国財務局長(金商)第8号 | ||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 株主 |
株式会社山口フィナンシャルグループ
|